ウィン青山の売却の募集、仲介実績は50件以上。お気軽にご用命ください
ウィン青山 売買成約状況
スクロールできます
成約年月 | 階数 | 向き | 面積 | 成約価格 | 坪数 | 坪単価 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.5 | 9階 | 北 | 16.57 | 2,300万円 | 5.01 | 4,590,000 | |
R6.4 | 13階 | 西 | 27.52 | 4,280万円 | 8.32 | 5,140,000 | |
R6.4 | 10階 | 北 | 27.00 | 3,080万円 | 8.16 | 3,770,000 | OC |
R6.3 | 11階 | 東 | 15.50 | 2,090万円 | 4.68 | 4,450,000 | |
R5.7 | 7階 | 東 | 31.00 | 3,200万円 | 9.38 | 3,410,000 | OC |
R5.6 | 5階 | 南 | 27.22 | 3,050万円 | 8.23 | 3,700,000 | |
R5.5 | 4階 | 東 | 15.50 | 1,400万円 | 4.69 | 2,990,000 | |
R5.3 | 3階 | 西 | 15.50 | 1,600万円 | 4.69 | 3,410,000 | |
R4.12 | 9階 | 西 | 15.50 | 1,700万円 | 4.69 | 3,630,000 | |
R4.11 | 11階 | 南 | 28.57 | 2,580万円 | 8.64 | 2,990,000 | OC |
R4.6 | 7階 | 北 | 27.00 | 3,100万円 | 8.17 | 3,800,000 | OC |
R4.1 | 13階 | 西 | 31.00 | 3,280万円 | 9.38 | 3,500,000 |
※坪単価は千円単位を四捨五入して算出
※用途欄のOCは、オーナーチェンジの略